<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>منتدى الاستاذ....ابو فارس  لا للتوصيات بالبيع او الشراء</title>
		<link>http://abofares.own0.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 02:23:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتدى الاستاذ....ابو فارس  لا للتوصيات بالبيع او الشراء</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/11/03/45/09/caiaca12.gif</url>
			<link>http://abofares.own0.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>لماذا يخاف  الرجل من المرأة الذكية</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f11/topic-t1192.htm</link>
		<description>هل ذكاء المرأة يخيف الرجل ويهدد مكانته؟؟؟ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإذا كان العلم قد أثبت أن حجم مخ الرجل أكبر من حجم مخ المرأة !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مما يعني زيادة الخلايا الدماغية لدى الرجل،فمم يخاف الرجل؟ من ذكاء المرأة أم من دهائها الفطري؟!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ذكاؤها يخيفه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعتقد شاعرة عربية بأن (الرجل حريص) على أن تكون زوجته أاقل منه في الذكاء والمركز الاجتماعي، &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولكن إذا حدث العكس فهذا يشكل له نوعا من القلق، والسبب في ذلك على حد رأيها أن الرجل دائما يجب أن &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يكون له عالمه الخاص داخل البيت وخارجه، ومثل هذا الوضع لا يتطلب امرأة متفتحة ذكية  ...</description>
		<author>dr_neven12</author>
		<category>النقاش المفتوح</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 03:19:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f11/topic-t1192.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مجموعة الخرافي تجمد استثماراتها في السخنة</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f3/topic-t1191.htm</link>
		<description>قالت مصادر بوزارة البترول إن المجموعة المستثمرة في إنشاء معمل تكرير ميدور السويس بالعين السخنة ومجمع للبتروكيماويات باستثمارات &amp;#1637; مليارات دولار أوقفت بدء العمل بالموقع وقررت إلغاء المشروع بأكمله بعد تطبيق قرار إلغاء المنطقة الحرة علي المعمل، وأوضحت المصادر أن هيئة البترول كانت قد دخلت بحصة قدرها &amp;#1633;&amp;#1637;% من أسهم المعمل لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقالت مصادر بالشركة المصرية ـ الكويتية القابضة التابعة لمجموعة  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار أقتصادية</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:28:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f3/topic-t1191.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>توقعات بتعافي البورصة المصرية الأسبوع الحالي</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1190.htm</link>
		<description>توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع تحسناً ملموساً وتعافياً من حالة الهبوط التي انتابتها خلال الأسابيع الماضية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال الخبراء إن هناك العديد من العوامل الإيجابية من شأنها قيادة السوق للتعافي خلال الأسبوع، أبرزها التحسن الكبير الذي شهدته أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية وحتي العربية وكذلك تحسن أداء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المدرجة ببورصة لندن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأضافوا أن أسعار شهادات إيداع البنك التجاري الدولي - مصر والمجموعة المالية «هيرميس  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>قسم الراى الخاص</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1190.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>417 مليون جنيه مشتريات الأجانب.. و174 مليوناً مبيعات العرب</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1189.htm</link>
		<description>على مدار تعاملات الأسبوع شهدت البورصة تذبذبا فى الأداء ما بين الارتفاع فى بداية التعاملات والانخفلاض فى نهايتها. شهد المؤثر الرئيسى للبورصة انخفاضا ملحوظا متأثرا باستمرار التراجعات بالأسواق العالمية، يسجل تراجعا بنسبة 2.2% لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوي 9.356 نقطة. بلغت كمية التداول 390 مليونا ورقة بقيمة بلغت 6.9 مليار جنيه من خلال تنفيذ 245 ألف عملية، مقابل كمية تداول بلغت 425 مليون ورقة بقيمة 8.3 مليار جنيه منفذة على 256 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;استحوذت المؤسسات على 34% من التعاملات  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>قسم الراى الخاص</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:11:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1189.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مفيش رز  يا اخينا.. تاخد مكرونة  ...لحد ماتفرج</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1188.htm</link>
		<description>قالت تقارير صحفية ان مخزون وأرصدة الارز بشركات المضارب قد وصلت إلي &amp;quot;صفر&amp;quot; مما أدى إلى اختفاءه من الأسواق ، وأكدت ان الوضع سيستمر إلي شهر أكتوبر وحتي بدء موسم الحصاد الجديد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقالت صحيفة &amp;quot;الوفد&amp;quot; فى عددها الصادر السبت ان التجار والمصدرون قاموا بإخفاء وتخزين الأرز في مناطق نائية بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية تمهيدا لتهريبه إلي دول مجاورة مثل ليبيا والسودان للاستفادة من أسعاره الكبيرة عند التصدير والتي تصل إلي اكثر من ألف دولار للطن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأضافت الصحيفة: تركزت عمليات التخزين  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>قسم الراى الخاص</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:07:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1188.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>يا تبيع خمرة يا نقفل لك المكان قلت ايــــــــــــــــــة</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1187.htm</link>
		<description>وجه النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب، مذكرتين عاجلتين أحدهما إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والأخرى إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، حول مدى شرعية وقانونية تهديدات وزارة السياحة لمالك فندق &amp;quot;جراند حياة&amp;quot; الشيخ عبد العزيز البراهيم بتخفيض تصنيف فندقه من خمسة نجوم إلى نجمتين فقط، بسبب قراره وقف تقديم الخمور لزبائن الفندق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتساءل راضي عن حكم هذا التهديد على رجل يطبق تعالم دينه الحنيف؟ ولماذا يفترض مسئولو السياحة في مصر أن جميع رواد الفنادق من هواة شرب الخمر؟ وما هو رأي مجمع  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>قسم الراى الخاص</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 07:58:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f22/topic-t1187.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ارتفاع أسعار الأقطان المصرية في الأسواق الخارجة</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f14/topic-t1186.htm</link>
		<description>واصلت أسعار تعاقدات الأقطان المصرية الطويلة والممتازة ارتفاعها في الأسواق العالمية حيث صعد سعر صنف جيزة 86 إلي 124 سنتاً للرطل كما ارتفع سعر صنف جيزة 88 ليصل إلي 132.5 سنت للرطل بزيادة 6 سنتات. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وصرح ثروت المنياوي رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية بأن اجمالي التعاقدات علي استيراد الأقطان المصرية منذ بداية الموسم الحالي وحتي نهاية الأسبوع الحادي والأربعين وصل إلي 2 مليون و702 ألف و295 قنطاراً بقيمة دولارية قدرها 484 مليوناً و199 ألف دولار. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال ان عدد الدول المستوردة للأقطان المصرية  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>الاخبار العامة</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 07:55:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f14/topic-t1186.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الصغار ضحايا مذبحة البورصة  المؤشر يترنح والقلق أصاب المستثمرين</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f14/topic-t1185.htm</link>
		<description>خسائر بالجملة أصابت المستثمرين بالبورصة بعد موجة الانخفاض التي شهدتها جميع الأسهم بدون استثناء. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سجلت متابعات &amp;quot;الجمهورية&amp;quot; حالة الذعر التي أصابت المستثمرين من هذا الانهيار الذي استمر منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ارجع الخبراء هذا التراجع إلي الحالة النفسية التي لحقت بالمستثمرين منذ شهرين ولم تنته حتي الآن وسجل المؤشر أدني معدلاته وبلغ 9356 نقطة مقابل 10.300 نقطة قبل التراجع. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ياسر سعد طلبة رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية يقول: ان هناك حالة من الذعر أصابت المستثمرين بسبب التراجع  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>الاخبار العامة</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 07:54:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f14/topic-t1185.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اتجاه لطرح &amp;amp;#1634;&amp;amp;#1632;% من «المصرية للاتصالات» في البورصة</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1184.htm</link>
		<description>أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أن الشركة تجري دراسات مكثفة حالياً لطرح &amp;#1634;&amp;#1632;% من أسهم الشركة في البورصة في الربع الأول من العام المقبل وهو ما نفاه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال المصدر: هذا الاتجاه هو السبب الرئيسي وراء قرار مد فترة خدمة عقيل بشير، رئيس الشركة، التي تنتهي فترة عمله أغسطس المقبل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه كل من وزير الاتصالات والمهندس عقيل بشير، رئيس الشركة، علي أن القرارات الأخيرة بزيادة تعريفات المكالمات ليست لها علاقة بدخول منافس «مشغل ثان  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:17:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1184.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الصعيد للمقاولات» تدرس شراء «مصر للتعمير»</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1183.htm</link>
		<description>قال مصدر مسؤول بشركة الصعيد العامة للمقاولات إن الشركة قامت بسحب كراسة الشروط الخاصة بالتقدم لشراء شركة مصر للتعمير، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الشركة ستشارك في المزاد المزمع إقامته &amp;#1640; يوليو المقبل أم لا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأشار إلي أن مصر للتعمير تأتي ضمن ست شركات تدرس الصعيد للمقاولات، في الوقت الحالي الاستحواذ علي إحداها بعضها مقيد في البورصة والبعض الآخر غير مقيد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأضاف «أن الشركة بدأت بالفعل في دراسة مصر للتعمير من جميع الجوانب المالية والفنية وتقييم حجم الأراضي التي تمتلكها والمشاريع التي تقوم بها».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتدرس  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:13:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1183.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الحكومة تفكربشكل جدي في طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1182.htm</link>
		<description>بدأت الحكومة تفكربشكل جدي في طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام وذلك بعد فشل عملية البيع لمستثمر رئيسي لتدني العروض المقدمة للشراء من البنوك العربية والاجنبية والغاء المزاد بسبب عدم وصول السعر الي نفس السعر الذي حددته لجنة البيع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واكد مصدر اقتصادي مسئول ان اعادة طرح بنك القاهرة للبيع لمستثمر رئيسي مرة اخري لن تتم قبل مرور عام او عامين علي الاقل ان اصرت الحكومة علي البيع وفق هذا الاسلوب وبالتالي فإنها تفكر في طرحه للاكتتاب العام بالسعر الذي تحدده وان يتم تحديد بنك عالمي او اية مؤسسة محترفة لتتولي  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 09:36:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1182.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>جدل واسع بين الخبراء بعد إلغاء مزاد بيع بنك القاهرة</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1181.htm</link>
		<description>توالت ردود الأفعال في الأوساط المالية والمصرفية علي خلفية عدم حسم مزاد بيع بنك القاهرة، لعدم التوصل إلي سعر مناسب للصفقة يتواءم مع السعر المقدر من لجنة البيع لحصة رئيسية من رأسمال البنك بنسبة &amp;#1638;&amp;#1639;%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وطرح إلغاء المزاد وفشل عملية البيع خلال الجولة الأولي تساؤلات مشروعة حول سيناريوهات ومستقبل بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة وإدارته التي تتولي أيضاً إدارة بنك مصر، بالإضافة إلي مصير خطط إعادة الهيكلة والتطوير وتسوية المديونيات المتعثرة فضلا عن مدي تأثيرات تأجيل عملية البيع لأجل «غير مسمي».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:52:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1181.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مؤشر البورصة يستعيد &amp;amp;#1633;&amp;amp;#1635;&amp;amp;#1637; نقطة من الخسائر .. والتراجع يلاحق أسهم البنوك</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1180.htm</link>
		<description>استعاد المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة case &amp;#1635;&amp;#1632; بنهاية جلسة الأمس جزءاً كبيراً من الخسائر التي لحقت به في بداية التعامل، حيث استعاد المؤشر نحو &amp;#1633;&amp;#1635;&amp;#1637; نقطة ليغلق علي انخفاض &amp;#1632;.&amp;#1640;&amp;#1632;% فقط عند &amp;#1633;&amp;#1632;&amp;#1632;&amp;#1638;&amp;#1639;نقطة بعد تراجعه الحاد خلال نصف الساعة الأولي من جلسة الأمس فقد خلالها نحو &amp;#1634;&amp;#1633;&amp;#1637; نقطة من قيمته بانخفاض قدره &amp;#1634;.&amp;#1633;&amp;#1637;% ليصل إلي مستوي &amp;#1641;&amp;#1641;&amp;#1635;&amp;#1636;.&amp;#1633;&amp;#1633; نقطة كاسرا حاجز &amp;#1633;&amp;#1632;&amp;#1632;&amp;#1632;&amp;#1632;  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:49:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1180.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قصر بيع حديد التسليح علي الأفراد بقيمة‏5855‏ جنيها للطن‏</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1179.htm</link>
		<description>قررت شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة الاستثمار طرح‏3000‏ طن حديد تسليح خلال شهر يوليو المقبل وبيعه للأفراد مباشرة وليس للتجار أوالوكلاء بسعر‏5855‏ جنيها للطن‏.‏ وأكد السيد عبد العزيز حافظ‏,‏ رئيس شركة الحديد والصلب المصرية‏,‏ أنه لابيع للتجار أو الوكلاء والبيع يكون مباشرة للأفراد ضمانا لوصول المنتج إلي المستحقين الاصليين والقضاء علي السوق السوداء‏&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال رئيس الشركة إن نظام البيع يشترط تقديم المستهلك رخصة مبان وصورة من بطاقة الرقم القومي وإنه من الايسر للشركة البيع للوكلاء أو التجار  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:17:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1179.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>إلغاء مزاد بيع بنك القاهرة بسبب تدني العروض المقدمة لشراء 67 % من أسهمه</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1178.htm</link>
		<description>أُلغي مزاد بيع 67 % من أسهم بنك القاهرة، الذي كان مقررا أمس، بسبب انخفاض العروض المقدمة، كان أعلاها مقدما من البنك الأهلي اليوناني الذي قدر القيمة الإجمالية للبنك بمبلغ 2.025 مليار دولار.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في مؤتمر صحفي إن العروض المقدمة لم تصل إلى السعر الذي حددته لجنة التقييم، لكنه أكد أن الحكومة لا تزال ترغب في بيع البنك، لكن لم يتحدد موعد لذلك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وكان متوقعا أن تباع الحصة مقابل حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار، وهي نفس حصيلة بيع 80 بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية،  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:07:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1178.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أحمد عز يطلق حملة إعلامية في الصحف والفضائيات.. حواره مع &amp;quot;دريم&amp;quot; جاء مجاملة من أحمد بهجت</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1177.htm</link>
		<description>دشن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب &amp;quot;الوطني&amp;quot; وصاحب مجموعة شركات عز لحديد الصلب التي تهيمن على 60 في المائة من سوق الحديد بمصر، حمله إعلامية في الصحف والفضائيات، استهلها بلقاء استمر لأكثر من ساعتين مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج &amp;quot;العاشرة مساء&amp;quot; على فضائية &amp;quot;دريم&amp;quot; أمس الأول، بالتزامن مع نشر حوار مع صحيفة &amp;quot;المصري اليوم&amp;quot; في عددها الصادر أمس. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبمواكبة الظهور الإعلامي اللافت، بدأ عز حملة إعلانية ضخمة، عبارة عن إعلان على صفحة كاملة ببعض الصحف، منها &amp;quot;المصري  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:05:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1177.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«سوق المال» تلزم &amp;amp;#1633;&amp;amp;#1635; شركة في «البورصة» بنموذج «إفصاح خاص</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1176.htm</link>
		<description>ألزمت الهيئة العامة لسوق المال &amp;#1633;&amp;#1635; شركة مقيدة بالبورصة بنموذج «إفصاح خاص» تم إعداده من جانب خبراء بالهيئة نتيجة لارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات بنسب تصل إلي &amp;#1635;&amp;#1636;&amp;#1636;% خلال فترة لا تتجاوز الشهر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال مسؤول بالهيئة «طلب عدم ذكر اسمه» إن إدارة الرقابة علي التداول بحثت العديد من العمليات التي تمت علي عدد من الشركات المقيدة الفترة الماضية، وقد تبين أن أسعار أسهم الشركات ارتفعت بشكل مبالغ فيه يصل في بعض الأحيان إلي &amp;#1635;&amp;#1636;&amp;#1636;% خلال فترة لا تتجاوز الشهر بكميات تداول  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:48:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1176.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>إحالة &amp;amp;#1635; شركات سمسرة لنيابة الشؤون المالية.. والتحقيق مع رابعة تلاعبت في الأسعار</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1175.htm</link>
		<description>الهيئة العامة لسوق المال تحقق حاليا مع إحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية بشأن مخالفات وتلاعبات علي أسهم عدد من الشركات المتداولة بالبورصة إلي جانب تلاعبات في حسابات عدد من عملاء الشركة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وكشف مسؤول بالهيئة أن أحد عملاء الشركة تقدم بشكوي ضد الشركة وتم بحثها وإجراء تفتيشات دورية مفاجئة علي الشركة حتي تمكنت إدارة التفتيش من كشف العديد من المخالفات علي رأسها وضع طلبات وعروض وهمية علي شاشات البورصة لعدد من الأسهم المتداولة بهدف تظليل المستثمرين ورفع أسعار أسهم الشركات المتداولة إلي جانب تلاعبات  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:43:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1175.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>يا ترى مين الكسبان ...بتاع البورصة ولا الفلاح ..ولا   ..ولاد الاية</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1174.htm</link>
		<description>أكد المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة لتجارة القطن والغزل والنسيج والملابس انخفاض المساحة المزروعة قطنا خلال الموسم الحالي بنحو 53% مقارنة بالموسم الماضي وهي أقل مساحة تزرع قطناً في تاريخ البلاد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قال ان انخفاض المحصول هذا العام سيكون كارثة علي جميع الأطراف المتعاملة في سوق القطن فيما عدا الفلاح الذي سيحصل علي أسعار مرتفعة لمحصوله نتيجة التراجع المتوقع في المحصول والذي لن يكفي احتياجات السوق المحلي والخارجي وهو ما سيؤدي إلي تحقيق خسائر لكل الشركات المتعاملة في تجارة القطن بالاضافة إلي  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار الشركات المقيده</category>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:16:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f2/topic-t1174.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رجل طلق زوجته ... ادخلوا علشان تعرفوا السبب ايه ؟</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f16/topic-t1173.htm</link>
		<description>رجل طلق زوجته .. لا لعيب خلقي فيها وانما لأنه يعتقد بأنها نذير&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شؤم عليه ... ففي المحكمة ... وقف الزوج امام القاضي يحكي ويشكي ويشرح &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أسباب ودوافع الطلاق حتى لم يدع شيئاً لم يقله ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بينما وقفت الزوجة الصامته ولم تنطق بكلمة ... قال الزوج .. تصور يا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيادة القاضي .. اول يوم رأيتها فيه كانت في زيارة الى بيت الجيران &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فأوقفت سيارتي عند الباب الخلفي وذهبت لأتلصص من بعيد، وما هي الا ثوان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حتى سمعت صوت اصطدام عظيم فهرعت لأجد عربة جمع القمامة قد هشمت سيارتي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي اليوم الذي ذهب اهلي لخطبتها .. توفيت  ...</description>
		<author>dr_neven12</author>
		<category>أضحك من قلبك</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 04:04:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f16/topic-t1173.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تراجع البورصة المصرية بعد عمليات بيع لاسهم الشركات الكبري</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f3/topic-t1172.htm</link>
		<description>تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء مدفوعا بعمليات بيع على أسهم منتقاة فى قطاع الشركات الكبرى وبعض اسهم المضاربات، فيما واصلت أسهم قطاع الادوية وشركات الدواجن والمطاحن نشاطها الملحوظ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فقد هبط مؤشر البورصة الرئيسي &quot;كاس 30&quot; الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق لدى الاقفال يوم الثلاثاء بنسبة 4ر1 فى المائة بما يعادل 83ر153 نقطة مسجلا مستوى 65ر10635 نقطة، فيما تخطيت القيمة الإجمالية للتداولات بالسوق 6ر1 مليار جنيه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات شهدت توازنا  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار أقتصادية</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:42:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f3/topic-t1172.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ارتفاع البورصة المصرية بقيادة اسهم اوراسكوم تليكوم</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f3/topic-t1171.htm</link>
		<description>ارتفعت اسهم شركة اوراسكوم تليكوم ،ثالث اكبر مشغل للهاتف المحمول في افريقيا من حيث القيمة السوقية، يوم الاحد للمرة الثانية في ثلاث جلسات حيث اعتبرها المستثمرون رخيصة بالنظر للارباح.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وحقق سهم اوراسكوم ارتفاعا بنسبة 1.17 % الى 74.11 جنيه مصري .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال هاشم غنيم المدير التنفيذي لشركة النور للاوراق المالية في القاهرة ان السهم &amp;quot;تراجع كثيرا على مدى الاسبوع المنصرم. انه فعلا مقوم بأقل من قيمته عند هذه المستويات. يجب ان يكون في الثمانينات.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 80 ر0  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار أقتصادية</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 23:27:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://abofares.own0.com/montada-f3/topic-t1171.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>هروب مستثمري البورصة والمدخرين من البنوك بسبب ارتفاع التضخم</title>
		<link>http://abofares.own0.com/montada-f3/topic-t1170.htm</link>
		<description>توقع الخبراء تباين التأثيرات المترتبة علي استمرار ارتفاع معدلات التضخم فيما يتعلق بخريطة المدخرات والودائع بالبنوك، واستثمار هذه الفوائض والمدخرات داخل البورصة المصرية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال إنه من المبكر الحكم علي تأثير ارتفاع التضخم علي حركة المدخرات في البورصة إلا إذا استمر علي هذا المستوي فترة أطول وفي حالة حدوث ذلك فإن أصحاب المدخرات سيتجهون إلي تحويل أموالهم لأصول عينية قد تكون عقارات أو اقتناء الأجهزة المعمرة، مستبعداً تحول خريطة الودائع لصالح الجنيه علي حساب الدولار في الوقت الراهن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في المقابل قال  ...</description>
		<author>abo_fares122</author>
		<category>أخبار أقتصادية</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 23:18:39 GMT</pubDate>
