منتدى الاستاذ....ابو فارس لا للتوصيات بالبيع او الشراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


محتاجين انك تشارك معانا برايك بفكرك بنقلك موضوع يفيد الناس يا ريت تشارك فى الردود على الناس او على المقالات بالذات وتقول رايك اية بالاضافة اننا محتاجين حد يهتم بالقسم الدينى والفنى والرياضى والاسرة والتعارف
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التقرير الاسبوعى للدكتور عبدة الجزء الثالث 10/6/2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abo_fares122
رئيس مجلس الادارة



عدد الرسائل : 516
تاريخ التسجيل : 29/01/2007

التقرير الاسبوعى للدكتور عبدة   الجزء الثالث   10/6/2007 Empty
مُساهمةموضوع: التقرير الاسبوعى للدكتور عبدة الجزء الثالث 10/6/2007   التقرير الاسبوعى للدكتور عبدة   الجزء الثالث   10/6/2007 Emptyالأحد 10 يونيو 2007 - 6:15

الوضع الحالي والمتوقع بإذن الله
يقف هذا السهم الان عند اقل نقطة وصلها في تاريخه تقريبا وله نقطة دعم اخري وهي عند 4.25 جنيه وهي النقطة التي لم يراها هذا السهم منذ عام 2004
والسهم تتوافر به كافة اشارات الدخول ولكن كعادة قطاع الاقطان فان ارتفاعه شيء صعب بسبب السيولة المرتفعة المحجوزة في هذا القطاع والتي تجعل صعوده صعب في حين يكون نزوله سهل جدا
والسهم الان لابد وان يرتد الي اعلي مع مراعاة ان النقاط التالية سيواجه عندها مقاومات قوية وهي 5.00 و 5.30 جنيه
اما بالنسبة لنقاط الدعم فان اخر نقطة دعم هي عند 4.25 جنيه
الدعم المقاومة التوصية نقطة وقف الخسارة
الأول الأول مراقبة الأداء للشراء كسر 4.50
الثاني الثاني
الثالث الثالث


الثلاثون : القناة للتوكيلات الملاحية
الوضع الحالي والمتوقع بإذن الله
هذا السهم الان يتحرك علي خط البولينجر الأسفل مما يعني قرب ارتداده إلي اعلي
بالإضافة إلي انه يقع علي سعر دعم أفقي عند جيد وهو عند سعر 11.00 جنيه
ولكن من الملاحظ ان هذا السهم توضح إشاراته الأسبوعية انه علي وشك اصدار اشارات الخروج منه
وتري موجات اليوت أن هذا السهم علي المستوي اليومي فان انتظار الموجة الثانية الصاعدة من موجات اليوت اما علي المدي الاسبوعي فانها تري ان هذا السهم في انتظار بداية الموجة الخامسة لموجات اليوت واشترطت لهذا ان يغلق السهم خلال هذا الاسبوع وفي اتجاه صاعد فوق 12.30 جنيه
اما اذا لم يستجيب السهم لكل هذه المؤشرات الايجابية فانه سيواجه انخفاض سعري قد يصل به الي 10 جنيه ثم 9.50 جنيه
لا تنسي ان رغبة الميكر قد تخالف التحليل الفني وهذا للتذكره
الدعم المقاومة التوصية نقطة وقف الخسارة
الأول الأول الاستعداد للشراء
كسر 11.00
الثاني الثاني
الثالث الثالث


الحادي والثلاثون : الكابلات المصرية
الوضع الحالي والمتوقع بإذن الله
هذا السهم الان عند مستوي سعري تاريخي أي ان له دعم في عدة توقيتات قبل ذلك
ومن الملاحظ ان المنطقة السعرية بين 11.50 و 12.00 جنيه تمثل منطقة الدعم السعرية لهذا السهم منذ اكثر من 4 شهور , أي ان احتمال الارتداد الي اعلي وارد جدا وخصيصا انه قد صنع شمعة دوجي علي خط البولينجر الاوسط أي ان هناك قوة للارتداد الي اعلي
اما في حالة عدم الاستجابة لهذه القوة فانه سيكمل الهبوط الي 11.50 ثم الي 10.50 جنيه
الدعم المقاومة التوصية نقطة وقف الخسارة
الأول الأول المراقبة الحذرة للشراء كسر 11.00
الثاني الثاني
الثالث الثالث


الثاني والثلاثون : المصرية للمنتجعات السياحية
الوضع الحالي والمتوقع بإذن الله
حقق هذا السهم سلوك سلبي واستجاب للنموذج السلبي والذي تحدثنا عنه في الاسبوع قبل السابق وهبط الي 8.84 جنيه
والسهم الان يقف علي نقطة دعم جيدة هي 8.84 ومن المرجح ان يرتد الي اعلي اذا تحسن اداء السوق نسبيا وهناك فرصة للمتاجرة بين 8.80 و 9.50 جنيه
برجاء مراجعة مقالي عن سهمي هيرميس والمنتجعات علي الرابط التالي
http://www.malfat.com/up//down2.php?filename=25bd7927b6.doc

وهذا السهم له نقاط المقاومة التالية 9.15 ثم 9.60 وهي اعنف المقاومات خلال الفترة الزمنية الراهنة
اما بالنسبة لنقاط الدعم فانها 8.50 ثم 7.50
ومن المتوقع في حالة تحسن السوق الارتداد الي اعلي بشكل جيد ليصل الي 9.60 جنيه

ولا ننسي الانتباه جيدا الي ان سهم المنتجعات من أسهم الميكر (الي الان) ويسري عليها ما يسري علي كل اسهم الميكر
الدعم المقاومة التوصية نقطة وقف الخسارة
الأول الأول المراقبة الحذرة للدخول المؤقت كسر 8.70
الثاني الثاني
الثالث الثالث

الثالث والثلاثون : المصرية للاتصالات
الوضع الحالي والمتوقع بإذن الله
وقف هذا السهم امام عاصفة الهبوط فترة طويلة ثم بدأ في الارتداد اخر الجلسة مما يعني اصرار المتواجدين داخل هذا السهم علي عدم بيعه
وتوضح المؤشرات ان هذا السهم في مرحلة التشبع الشرائي أي انه لابد له من هبوط سعري واعتقد ان الفرصة متاحة له اذا ساء اداء السوق اكثر من ذلك الي الهبوط الي 17.00 جنيه والتي تمثل الحد السفلي لخطوط البولينجر والتي تعتبر نقطة جيدة لوقف الخسارة في هذا السهم
اما اذا ارتفع هذا السهم فانه سيواجه نقاط المقاومة عند 18.50 و 19.00 جنيه
وتوضح موجات اليوت اليومية والأسبوعية ان هذا السهم ينتظر موجة الهبوط الرابعة في الاتجاه الصاعد الأساسي الذي يتحكم في السهم ونحن الان تقريبا في منتصف موجة الهبوط الرابعة والتي ستنتهي قريبا مع اول ارتداده للسوق باذن الله تعالي
الدعم المقاومة التوصية نقطة وقف الخسارة
الأول 16.30 الأول 16.40 احتفاظ مع المتاجرة
كسر 17.50
الثاني 16.20 الثاني 16.50
الثالث 16.00 الثالث 16.72
الرابع والثلاثون : سماد مصر (ايجيفرت)
الوضع الحالي والمتوقع بإذن الله
صنع هذا السهم نموذج الشمعة البلاعة وهو نموذج عاكس للاتجاه في نهاية الاسبوع السابق مما يعني تقريبا ان الجيم الذي كان في السماد قد انتهي تقريبا
وبالتالي فخارج حدود التحليل الفني يمكن القول ان هذا السهم فقد فعلا قوته علي الصعود
وتوضح موجات اليوت اننا بصدد بداية الموجة الهبوطية الرابعة والتي تستهدف 15 جنيه
ولكن لابد من التنبيه أن أسهم الميكر قد تخالف أي توقع
الدعم المقاومة التوصية نقطة وقف الخسارة
الأول الأول مراقبة الأداء للخروج
كسر
الثاني الثاني
الثالث الثالث


الخامس والثلاثون : النيل لحليج الأقطان
الوضع الحالي والمتوقع بإذن الله
السهم الان يقف علي نقطة قاع تاريخية له لم يصل اليها الا يوم 14-6-2006 وبالتالي فان فرص الهبوط لاكثر من ذلك تعد صعبة نسبيا
والسهم الان توضح اشاراته ان هناك صعود مرتقب ولكنه ليس صعود كبير جدا
ولحل مشكلة المحجوزين في هذا السهم فلابد من المتاجرة وعمل التريدات لان هذا السهم كلما هبط لاي سبب فانه يصنع نقطة مقاومة قوية عند السعر الذي يهبط من عليه
اذا استجاب هذا السهم لسيناريو الصعود فانه سيواجه مقاومات عند 4.70 و 5.00 جنيه
اما اذا هبك اكثر من ذلك –لا قدر الله- فإننا سنراه علي سعر 4.00 جنيه
الدعم المقاومة التوصية نقطة وقف الخسارة
الأول الأول مراقبة الأداء للشراء
كسر 4.20
الثاني الثاني
الثالث الثالث


مع ارق تحياتي
د-عبده
0101258966
نقاط الدعم والمقاومة ليوم
الاحد
10-6-2007
ارتكاز مقاومة 1 دعم 1 مقاومة 2 دعم 2 مقاومة 3 دعم 3
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 174.15 177.92 168.95 183.12 165.18 186.89 159.98
اسمنت العامرية 38.29 40.37 36.57 42.09 34.49 44.17 32.77
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 128.09 129.93 126.18 131.84 124.34 133.68 122.43
اسمنت سيناء 51.75 52.50 50.73 53.52 49.98 54.27 48.96
اسيك للتعدين 413.46 428.47 388.92 453.01 373.91 468.02 349.37
اكرومصر للشدات والثقلات المعدنية 70.19 70.89 69.77 71.31 69.07 72.01 68.65
الاسفنج المصرية 81.29 81.68 80.72 82.25 80.33 82.64 79.76
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 71.03 71.03 71.03 71.03 71.03 71.03 71.03
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 133.52 141.04 129.43 145.13 121.91 152.65 117.82
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 79.39 82.77 76.64 85.52 73.26 88.90 70.51
الاسكندرية للاستثمار العقاري 364.49 373.98 359.38 379.09 349.89 388.58 344.78
الاسكندرية للزيوت المعدنية 77.39 77.78 76.88 78.29 76.49 78.68 75.98
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 3.32 3.37 3.25 3.44 3.20 3.49 3.13
الاسلامية للادوية والكيماويات - فاركو للأدوية 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35 44.35
الاسماعيلية مصر للدواجن 24.94 25.08 24.78 25.24 24.64 25.38 24.48
الاهلي للتنمية والاستثمار 15.94 16.26 15.63 16.57 15.31 16.89 15.00
البنك الاهلي سوستية جنرال 43.38 43.76 42.76 44.38 42.38 44.76 41.76
البنك التجاري الدولي (مصر) 61.28 61.76 60.56 62.48 60.08 62.96 59.36
البنك المصري لتنمية الصادرات 28.67 29.43 27.85 30.25 27.09 31.01 26.27
البنك الوطني المصري 45.37 46.11 44.74 46.74 44.00 47.48 43.37
البويات والصناعات الكيماوية - باكين 55.30 55.60 54.81 56.09 54.51 56.39 54.02
التعمير والاستشارات الهندسية 42.59 43.97 41.90 44.66 40.52 46.04 39.83
الحديد والصلب المصرية 36.86 37.22 36.32 37.76 35.96 38.12 35.42
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 34.39 35.56 32.88 37.07 31.71 38.24 30.20
الدلتا الصناعية - ايديا ل 32.97 34.57 31.37 36.17 29.77 37.77 28.17
الدلتا للتأمين 27.49 27.75 26.98 28.26 26.72 28.52 26.21
الدلتا للسكر 83.60 84.36 82.21 85.75 81.45 86.51 80.06
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 3.08 3.13 3.01 3.20 2.96 3.25 2.89
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار 141.16 143.32 138.32 146.16 136.16 148.32 133.32
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 39.40 39.40 39.40 39.40 39.40 39.40 39.40
السويدى للكابلات 57.79 58.57 57.20 59.16 56.42 59.94 55.83
السويس للاسمنت 56.52 57.82 55.14 59.20 53.84 60.50 52.46
السويس للاكياس 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
الشرقية للدخان - ايسترن كومباني 427.97 430.94 425.79 433.12 422.82 436.09 420.64
الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 166.71 168.21 165.43 169.49 163.93 170.99 162.65
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 30.38 30.68 29.78 31.28 29.48 31.58 28.88
الشمس للاسكان والتعمير 18.81 19.46 18.11 20.16 17.46 20.81 16.76
الصعيد العامة للمقاولات 25.31 25.70 24.62 26.39 24.23 26.78 23.54
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 55.51 55.51 55.51 55.51 55.51 55.51 55.51
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 22.76
العاشر من رمضان لصناعة الغزل 31.12 32.04 29.54 33.62 28.62 34.54 27.04
العامة لصناعة الورق - راكتا 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35
العامة للصوامع والتخزين 29.21 29.77 28.47 30.51 27.91 31.07 27.17
العامة لمنتجات الخزف والصيني 88.44 89.95 85.44 92.95 83.93 94.46 80.93
العالمية للاستثمار والتنمية 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37 54.37
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 15.95 16.90 14.90 17.95 13.95 18.90 12.90
العربية لحليج الأقطان 8.89 9.06 8.68 9.27 8.51 9.44 8.30
العربية للخزف - اراسمكو 47.39 48.79 44.98 51.20 43.58 52.60 41.17
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 4.50 4.56 4.43 4.63 4.37 4.69 4.30
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ##### ##### ##### ##### ##### ##### 984.83
العز لصناعة حديد التسليح 55.41 56.25 54.22 57.44 53.38 58.28 52.19
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.95 12.20 11.64 12.51 11.39 12.76 11.08
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 59.20 60.24 57.90 61.54 56.86 62.58 55.56
القاهرة للاسكان والتعمير 14.27 14.53 13.95 14.85 13.69 15.11 13.37
القاهرة للدواجن 27.39 27.78 26.81 28.36 26.42 28.75 25.84
القاهرة للزيوت والصابون 79.19 79.67 78.38 80.48 77.90 80.96 77.09
القناة للتوكيلات الملاحية 11.42 11.65 11.00 12.07 10.77 12.30 10.35
القومية للاسمنت 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92 34.92
الكابلات الكهربائية المصرية 12.25 12.70 11.75 13.20 11.30 13.65 10.80
المالية و الصناعية المصرية 85.64 87.18 84.13 88.69 82.59 90.23 81.08
المتحدة للاسكان والتعمير 18.99 19.86 17.98 20.87 17.11 21.74 16.10
المجموعه الماليه هيرمس القابضه 42.42 42.94 41.74 43.62 41.22 44.14 40.54
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 30.00 30.93 29.00 31.93 28.07 32.86 27.07
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 30.09 30.61 29.19 31.51 28.67 32.03 27.77
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14
المصرية للاتصالات 18.07 18.64 17.41 19.30 16.84 19.87 16.18
المصرية للاغذية - بسكو مصر 29.64 30.73 28.28 32.09 27.19 33.18 25.83
المصرية للدواجن 16.47 16.88 15.77 17.58 15.36 17.99 14.66
المصرية للمنتجعات السياحية 9.05 9.26 8.85 9.46 8.64 9.67 8.44
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 9.61 9.76 9.41 9.96 9.26 10.11 9.06
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 39.12 39.32 38.74 39.70 38.54 39.90 38.16
المقاولات المصريه-مختار ابراهيم 64.47 65.19 63.44 66.22 62.72 66.94 61.69
المهن الطبية للادوية 29.69 30.92 27.94 32.67 26.71 33.90 24.96
المهندس للتأمين 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93
النساجون الشرقيون للسجاد 69.34 70.65 67.88 72.11 66.57 73.42 65.11
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 27.75 27.79 27.69 27.85 27.65 27.89 27.59
النصر لصناعة المحولات - الماكو 34.93 34.93 34.93 34.93 34.93 34.93 34.93
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.37 2.43 2.30 2.50 2.24 2.56 2.17
النيل لحليج الاقطان 4.39 4.44 4.33 4.50 4.28 4.55 4.22
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 38.04 39.46 36.09 41.41 34.67 42.83 32.72
الورق للشرق الاوسط - سيمو 32.87 32.87 32.87 32.87 32.87 32.87 32.87
الوطنية للزجاج والبلور 33.08 34.26 30.92 36.42 29.74 37.60 27.58
امون للادوية 40.94 42.07 39.00 44.01 37.87 45.14 35.93
اوراسكوم تيلكوم القابضة 73.31 73.72 72.83 74.20 72.42 74.61 71.94
اوراسكوم للانشاء والصناعة 371.98 375.42 365.96 381.44 362.52 384.88 356.50
اوراسكوم للفنادق و التنمية 60.00 61.00 58.60 62.40 57.60 63.40 56.20
اوراسكوم هولدنج للفنادق 39.49 40.48 38.74 41.23 37.75 42.22 37.00
اوليمبك جروب للاستثمارات المالية 54.70 54.90 54.40 55.20 54.20 55.40 53.90
أسمنت حلوان 51.02 51.02 51.02 51.02 51.02 51.02 51.02
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abofares.own0.com
 
التقرير الاسبوعى للدكتور عبدة الجزء الثالث 10/6/2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ....ابو فارس لا للتوصيات بالبيع او الشراء  :: أخبار البورصه :: منتدى اخبار اليوم-
انتقل الى: