منتدى الاستاذ....ابو فارس لا للتوصيات بالبيع او الشراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


محتاجين انك تشارك معانا برايك بفكرك بنقلك موضوع يفيد الناس يا ريت تشارك فى الردود على الناس او على المقالات بالذات وتقول رايك اية بالاضافة اننا محتاجين حد يهتم بالقسم الدينى والفنى والرياضى والاسرة والتعارف
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسعار اقفال يوم الاربعاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abo_fares122
رئيس مجلس الادارة



عدد الرسائل : 516
تاريخ التسجيل : 29/01/2007

اسعار اقفال يوم الاربعاء Empty
مُساهمةموضوع: اسعار اقفال يوم الاربعاء   اسعار اقفال يوم الاربعاء Emptyالخميس 12 يوليو 2007 - 13:34

اسعار الاغلاق ليوم الاربعاء الساعه 3.15 عصرا 2007-07-11 ملخص العمليات المنفذة ليوم

عدد العمليات قيمه الأوراق المتداوله مجموع الكمية مقدار التغيير سعر الاقفال ادنى سعر اعلى سعر سعر الفتح اسم الورقه الماليه

1.00 5,603.00 179.00 1.45 31.30 31.30 31.30 29.85
25.00 98,064.00 2,439.00 -0.25 40.21 39.40 41.99 40.46 أسمنت حلوان  - جنيه
41.00 709,642.00 13,714.00 -1.06 51.75 51.15 52.01 52.81 أسمنت سيناء  - جنيه
2.00 5,763.00 150.00 -0.39 38.42 38.41 38.42 38.81 أمون للأدوية  - جنيه
414.00 84,922,892.00 204,096.00 -20.70 416.10 408.00 426.00 436.80 أوراسكوم للانشاء و الصناعة  - جنيه
326.00 40,142,693.00 614,656.00 0.86 65.29 64.26 67.45 64.43 أوراسكوم للفنادق و التنمية  - جنيه
2.00 25,690.00 613.00 0.00 41.49 41.50 42.00 41.49 أوراسكوم هولدنج للفنادق  - جنيه
176.00 7,740,442.00 118,815.00 -3.23 65.16 64.01 66.50 68.39 أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية  - جنيه
1.00 93.00 100.00 -0.17 0.93 0.93 0.93 1.10 أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع  - جنيه
79.00 324,113.00 187,428.00 -0.01 1.73 1.71 1.75 1.74 أيه اى سى للمقاولات  - جنيه
46.00 788,645.00 4,995.00 0.19 157.88 157.50 160.00 157.69 ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية  - جنيه
2.00 16,124.00 200.00 0.22 80.62 80.31 81.00 80.40 اسكندرية للادوية  - جنيه
6.00 33,997.00 630.00 -2.35 54.00 53.54 54.00 56.35 اسكندرية للاسمنت بورتلاند  - جنيه
28.00 175,808.00 6,009.00 -1.19 29.26 28.93 30.00 30.45 اسمنت العامرية  - جنيه
14.00 196,948.00 1,528.00 0.68 128.89 128.20 129.10 128.21 اسمنت بورتلاند طرة المصرية  - جنيه
383.00 4,773,833.00 14,595.00 -12.15 327.09 322.28 349.00 339.24 اسيك للتعدين  - جنيه
10.00 40,144.00 660.00 -1.02 60.84 60.51 62.00 61.86 اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية  - جنيه
4.00 125,952.00 5,301.00 -1.25 23.76 23.76 23.76 25.01 الاستثمار العقاري العربي  - جنيه
1.00 2,851.00 50.00 0.00 59.52 57.01 57.01 59.52 الاسفنج المصرية  - جنيه
82.00 2,640,607.00 2,557.00 7.78 1,032.70 1,020.05 1,050.00 1,024.92 الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب  - جنيه
320.00 4,171,548.00 29,394.00 -5.68 141.87 136.62 147.89 147.55 الاسكندرية لتداول الحاويات  - جنيه
1,323.00 47,808,578.00 112,898.00 -3.30 423.38 402.00 437.00 426.68 الاسكندرية للاستثمار العقارى  - جنيه
432.00 18,588,410.00 235,282.00 -0.70 79.00 78.80 79.48 79.70 الاسكندرية للزيوت المعدنية  - جنيه
287.00 2,139,221.00 701,539.00 -0.01 3.05 2.98 3.10 3.06 الاسكندرية للغزل والنسيج  - جنيه
7.00 39,164.00 1,254.00 -1.64 31.23 31.23 31.24 32.87 الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية  - جنيه
20.00 146,197.00 12,003.00 -0.64 12.18 12.18 12.18 12.82 الاسماعيلية مصر للدواجن  - جنيه
221.00 2,877,683.00 191,725.00 -0.02 15.01 14.80 15.29 15.03 الاهلي للتنمية والاستثمار  - جنيه
242.00 13,166,924.00 330,536.00 0.09 39.83 39.06 40.40 39.74 البنك الاهلي سوستيه جنرال  - جنيه
460.00 47,977,507.00 703,764.00 2.34 68.17 65.11 69.01 65.83 البنك التجارى الدولي / مصر  - جنيه
38.00 309,045.00 21,780.00 -0.01 2.49 2.45 2.51 2.50 البنك المصرى الخليجي  - دولار
35.00 484,481.00 16,920.00 -0.34 28.64 28.44 29.00 28.98 البنك المصرى لتنمية الصادرات  - جنيه
246.00 33,323,530.00 705,101.00 0.23 47.26 46.81 47.57 47.03 البنك الوطني المصرى  - جنيه
123.00 886,121.00 59,896.00 0.87 14.79 14.09 15.25 13.92 البنك الوطني للتنمية  - جنيه
33.00 737,012.00 13,150.00 -0.09 56.05 55.51 56.45 56.14 البويات و الصناعات الكيماويه - باكين  - جنيه
342.00 4,527,094.00 111,210.00 -0.53 40.70 39.21 42.00 41.23 التعمير و الاستشارات الهندسية  - جنيه
1.00 20,896.00 150.00 -1.28 24.44 24.44 24.44 25.72 الجزيرة للفنادق والسياحة  - دولار
279.00 2,294,184.00 71,925.00 1.91 31.90 29.00 35.00 29.99 الجيزة العامة للمقاولات  - جنيه
62.00 574,866.00 17,856.00 0.00 32.19 32.01 32.70 32.19 الحديد والصلب المصرية  - جنيه
124.00 562,988.00 247,820.00 -0.02 0.40 0.34 0.41 0.42 الخليج للاستثمارات العربية  - دولار
36.00 147,997.00 8,408.00 -0.52 17.60 17.00 18.38 18.12 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي  - جنيه
13.00 61,291.00 2,001.00 0.58 30.72 30.10 31.50 30.14 الدلتا الصناعية - ايديال  - جنيه
122.00 846,745.00 49,233.00 -0.56 17.21 16.93 17.75 17.77 الدلتا للتامين  - جنيه
63.00 1,356,497.00 16,728.00 -0.60 81.09 80.80 81.79 81.69 الدلتا للسكر  - جنيه
6.00 117,147.00 1,660.00 3.36 70.57 70.57 70.57 67.21 الدولية للمحاصيل الزراعية  - جنيه
254.00 1,034,960.00 434,837.00 -0.07 2.38 2.34 2.44 2.45 الزيوت المستخلصة و منتجاتها  - جنيه
1,846.00 165,459,958.00 1,032,783.00 4.88 160.16 156.49 165.99 155.28 السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  - جنيه
2.00 3,624.00 75.00 0.00 50.13 48.31 48.31 50.13 السعودية المصرية للاستثمار و التمويل  - جنيه
932.00 58,187,364.00 722,073.00 -2.96 80.60 79.86 83.49 83.56 السويدى للكابلات  - جنيه
15.00 209,515.00 3,613.00 -0.89 57.98 57.26 58.99 58.87 السويس للاسمنت  - جنيه
1.00 210.00 30.00 0.00 6.66 6.99 6.99 6.66 الشباب الوطنية للاستثمار والتنمية  - جنيه
1.00 21,440.00 1,000.00 1.02 21.44 21.44 21.44 20.42 الشرقية الوطنية للامن الغذائى  - جنيه
7.00 3,821,200.00 9,320.00 -0.04 410.00 410.00 410.00 410.04 الشرقية للدخان  - جنيه
14.00 33,727.00 1,830.00 -0.13 18.43 16.50 19.90 18.56 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف  - جنيه
134.00 1,907,669.00 108,358.00 0.14 17.61 17.25 17.80 17.47 الشمس للاسكان والتعمير  - جنيه
2.00 3,795,675.00 171,750.00 -5.90 22.10 22.10 22.10 28.00 الصباغون المتحدون  - جنيه
196.00 820,142.00 144,731.00 -0.07 5.67 5.53 5.75 5.74 الصعيد العامة للمقاولات  - جنيه
116.00 1,798,849.00 128,101.00 -0.35 14.04 13.60 14.30 14.39 الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون)  - جنيه
1.00 1,995.00 85.00 0.00 24.70 23.47 23.47 24.70 العاشر من رمضان لصناعات الغزل  - جنيه
33.00 383,812.00 7,231.00 2.52 53.08 53.05 53.08 50.56 العالمية للاستثمار والتنمية  - جنيه
71.00 728,113.00 32,972.00 -0.40 22.07 21.30 22.50 22.47 العامة لصناعة الورق (راكتا)  - جنيه
31.00 249,324.00 8,713.00 -0.07 28.62 28.52 28.80 28.69 العامة للصوامع والتخزين  - جنيه
102.00 872,898.00 26,408.00 -1.18 33.04 31.55 34.89 34.22 العامة لمنتجات الخزف والصيني  - جنيه
40.00 139,815.00 10,760.00 -0.10 12.99 12.87 13.05 13.09 العربية المتحدة للشحن والتفريخ  - جنيه
143.00 765,197.00 184,359.00 0.00 4.15 4.11 4.20 4.15 العربية بوليفارا للغزل والنسيج  - جنيه
713.00 11,417,516.00 1,276,572.00 -0.08 8.94 8.86 9.03 9.02 العربية لحليج الاقطان  - جنيه
18.00 124,384.00 4,090.00 0.51 30.41 29.64 32.00 29.90 العربية للخزف (اراسمكو)  - جنيه
10.00 157,041.00 17,550.00 -0.01 1.57 1.56 1.57 1.58 العرفة للاستثمارات و الاستشارات  - دولار
337.00 16,113,522.00 283,213.00 -0.04 56.89 56.50 57.35 56.93 العز لصناعة حديد التسليح  - جنيه
57.00 504,948.00 40,300.00 -0.19 12.53 12.33 12.66 12.72 العز للبورسلين (الجوهرة)  - جنيه
8.00 25,550.00 2,500.00 0.48 10.22 10.22 10.22 9.74 العقارية المصرية  - جنيه
1.00 1,274.00 100.00 0.60 12.74 12.74 12.74 12.14 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية  - جنيه
418.00 11,853,455.00 991,464.00 -0.04 2.10 2.07 2.14 2.14 القابضة المصرية الكويتية  - دولار
135.00 635,204.00 705,158.00 0.00 0.90 0.89 0.92 0.90 القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب  - جنيه
11.00 130,934.00 2,275.00 -0.51 57.55 57.50 58.00 58.06 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية  - جنيه
1.00 4,277.00 100.00 -2.25 42.77 42.77 42.77 45.02 القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية  - جنيه
1.00 1,916.00 100.00 0.91 19.16 19.16 19.16 18.25 القاهرة للاستثمارات والتنمية  - جنيه
284.00 2,419,027.00 167,059.00 0.12 14.48 14.20 14.64 14.36 القاهرة للاسكان والتعمير  - جنيه
61.00 6,086,996.00 217,318.00 0.68 28.01 27.25 29.24 27.33 القاهرة للدواجن  - جنيه
143.00 1,685,948.00 37,508.00 1.41 44.95 41.37 45.71 43.54 القاهرة للزيوت والصابون  - جنيه
118.00 877,042.00 89,455.00 -0.13 9.80 9.73 9.90 9.93 القناة للتوكيلات الملاحية  - جنيه
30.00 629,732.00 20,581.00 -1.13 30.60 30.45 30.66 31.73 القومية لانتاج الاسمنت  - جنيه
408.00 4,887,599.00 397,044.00 -0.24 12.31 12.15 12.61 12.55 الكابلات الكهربائية المصرية  - جنيه
222.00 5,607,246.00 49,983.00 -1.09 112.29 110.50 114.00 113.38 المالية والصناعية المصرية  - جنيه
400.00 4,590,180.00 259,454.00 0.01 17.69 17.45 17.96 17.68 المتحدة للاسكان والتعمير  - جنيه
1,192.00 63,614,961.00 1,318,383.00 -0.76 48.25 47.90 48.88 49.01 المجموعة المالية هيرميس القابضة  - جنيه
20.00 163,790.00 6,805.00 -1.11 24.07 23.93 25.79 25.18 المجموعة المصرية العقارية  - جنيه
82.00 125,104.00 57,610.00 -0.13 2.17 2.01 2.33 2.30 المشروعات الصناعيه و الهندسيه  - جنيه
2.00 9,484.00 100.00 0.00 15.99 16.64 16.64 15.99 المصرفية العربية الدولية  - دولار
40.00 804,705.00 27,535.00 0.07 29.22 29.00 29.50 29.15 المصرية الدولية للصناعات الدوائية  - جنيه
13.00 109,493.00 1,600.00 2.43 68.43 63.31 69.00 66.00 المصرية اللبنانية للبلاط والقيشاني (ليسيكو)  - جنيه
257.00 24,610,559.00 123,966.00 7.30 198.60 196.00 205.00 191.30 المصرية لخدمات التليفون المحمول  - جنيه
239.00 1,552,993.00 94,092.00 0.16 16.50 15.65 17.30 16.34 المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس )  - جنيه
20.00 99,541.00 4,360.00 0.16 22.83 22.15 23.46 22.67 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز  - جنيه
708.00 11,006,927.00 602,241.00 -0.03 18.28 18.11 18.40 18.31 المصرية للاتصالات  - جنيه
20.00 615,907.00 19,190.00 0.05 32.10 30.00 32.35 32.05 المصرية للاغذية (بسكومصر)  - جنيه
11.00 151,685.00 4,032.00 0.06 6.60 6.60 6.60 6.54 المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات)  - دولار
113.00 559,940.00 51,275.00 -0.13 10.92 10.86 11.00 11.05 المصرية للدواجن (اجيكو)  - جنيه
1,942.00 44,837,452.00 5,447,198.00 0.16 8.24 8.11 8.37 8.08 المصرية للمنتجعات السياحية  - جنيه
99.00 551,089.00 60,943.00 -0.05 9.05 9.01 9.09 9.10 المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى  - جنيه
54.00 499,696.00 19,317.00 -0.05 25.95 25.00 26.70 26.00 المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية  - جنيه
136.00 567,578.00 56,587.00 -0.38 10.03 9.52 10.30 10.41 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير  - جنيه
3.00 21,726.00 190.00 -1.05 20.06 20.06 20.06 21.11 الملاحة الوطنية  - دولار
8.00 17,675.00 950.00 -0.95 18.60 18.58 18.70 19.55 المنصورة للدواجن  - جنيه
22.00 278,229.00 10,300.00 0.00 27.01 27.00 27.03 27.01 المهن الطبية للادوية  - جنيه
7.00 27,150.00 1,041.00 -1.18 26.08 26.06 26.10 27.26 المهندس للتامين  - جنيه
125.00 5,649,587.00 81,886.00 -0.41 68.99 68.60 69.17 69.40 النساجون الشرقيون  - جنيه
230.00 1,468,275.00 93,060.00 -0.08 15.78 15.07 16.47 15.86 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  - جنيه
6.00 43,398.00 1,800.00 1.14 24.11 24.11 24.11 22.97 النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية  - جنيه
54.00 399,711.00 15,999.00 -1.27 24.98 24.94 25.10 26.25 النصر للاعمال المدنية  - جنيه
409.00 2,420,973.00 1,177,166.00 -0.04 2.06 2.02 2.12 2.10 النصر للملابس و المنسوجات (كابو)  - جنيه
200.00 3,232,122.00 327,595.00 -0.04 1.73 1.71 1.78 1.77 النعيم القابضة للاستثمارات  - دولار
225.00 1,941,674.00 495,107.00 -0.07 3.92 3.89 4.00 3.99 النيل لحليج الاقطان  - جنيه
12.00 95,161.00 1,161.00 0.98 81.98 81.00 82.00 81.00 النيل للادوية والصناعات الكيماوية  - جنيه
103.00 960,488.00 34,965.00 -0.97 27.47 25.65 28.50 28.44 النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة  - جنيه
1.00 14,480.00 500.00 1.37 28.96 28.96 28.96 27.59 الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه  - جنيه
58.00 223,638.00 13,450.00 -0.86 16.63 16.62 16.80 17.49 الورق للشرق الاوسط - سيمو  - جنيه
2.00 2,364.00 100.00 0.00 22.56 23.50 23.68 22.56 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية  - جنيه
1.00 1,642.00 75.00 0.00 23.04 21.89 21.89 23.04 الوطنية للزجاج والبللور  - جنيه
313.00 20,026,504.00 259,690.00 -1.79 77.12 76.55 78.50 78.91 اوراسكوم تليكوم القابضة  - جنيه
139.00 1,559,374.00 94,577.00 0.36 16.48 15.87 16.85 16.12 بنك الاسكندرية التجارى والبحرى  - جنيه
290.00 3,835,247.00 99,926.00 -0.10 38.39 38.14 38.77 38.49 بنك التعمير والاسكان  - جنيه
92.00 658,427.00 45,441.00 -0.12 14.48 14.25 14.70 14.60 بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا)  - جنيه
3.00 9,069.00 499.00 0.00 18.34 17.50 18.34 18.34 بنك المؤسسة العربية المصرفية  - جنيه
1.00 7,060.00 289.00 0.00 24.43 24.43 24.43 24.43 بنك بيريوس - مصر  - جنيه
127.00 4,622,811.00 124,897.00 -0.25 37.01 36.01 37.90 37.26 بنك فيصل الاسلامي  - جنيه
127.00 3,047,027.00 85,446.00 0.06 6.26 6.12 6.35 6.20 بنك فيصل الاسلامي  - دولار
237.00 6,401,733.00 366,269.00 0.64 17.34 16.50 18.00 16.70 بنك قناة السويس  - جنيه
175.00 7,416,181.00 430,734.00 -0.01 17.22 17.10 17.41 17.23 بنك كريدي أجريكول مصر  - جنيه
21.00 114,706.00 2,681.00 0.57 42.79 41.16 43.44 42.22 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية  - جنيه
85.00 804,460.00 40,905.00 -0.41 19.67 19.30 20.30 20.08 جلاكسو ولكم مصر  - جنيه
192.00 1,424,634.00 109,450.00 0.02 13.02 12.93 13.12 13.00 جنوب الوادى للاسمنت  - جنيه
2,175.00 45,808,799.00 1,063,052.00 1.01 43.09 41.80 44.18 42.08 جى .بى أوتو  - جنيه
63.00 403,422.00 15,525.00 -0.44 25.99 25.55 26.49 26.43 دلتا للانشاء والتعمير  - جنيه
191.00 1,647,586.00 149,162.00 -0.11 11.05 10.95 11.20 11.16 راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات  - جنيه
720.00 8,274,782.00 460,809.00 -0.88 17.96 17.90 18.48 18.84 رمكو لانشاء القرى السياحية  - جنيه
17.00 199,837.00 576.00 -18.23 346.94 346.92 347.01 365.17 رواد السياحة - رواد  - جنيه
561.00 5,424,646.00 370,263.00 0.37 14.65 13.57 14.99 14.28 روبكس لتصنيع البلاستيك  - جنيه
3.00 31,790.00 150.00 10.09 211.93 211.93 211.93 201.84 زهراء المعادى للاستثمار والتعمير  - جنيه
206.00 1,807,330.00 129,057.00 -0.10 14.00 13.90 14.20 14.10 سماد مصر (ايجيفرت)  - جنيه
39.00 188,606.00 11,400.00 -0.78 16.54 16.46 17.48 17.32 سوهاج الوطنية للصناعات العذائية  - جنيه
348.00 4,704,293.00 267,442.00 -0.14 17.59 17.52 17.70 17.73 سيدى كرير للبتروكيماويات  - جنيه
78.00 755,004.00 27,130.00 -0.32 27.83 27.60 28.50 28.15 شارم دريمز للاستثمار السياحى  - جنيه
37.00 175,905.00 4,030.00 -2.35 43.65 42.26 46.02 46.00 شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم)  - جنيه
225.00 2,256,559.00 83,848.00 -1.09 26.92 26.61 28.25 28.01 شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى  - جنيه
7.00 52,755.00 310.00 -3.32 170.18 170.00 170.50 173.50 غاز مصر  - جنيه
13.00 267,653.00 2,951.00 0.24 90.70 90.50 91.00 90.46 فودافون مصر للاتصالات  - جنيه
2.00 8,094.00 91.00 0.00 87.05 84.01 89.00 87.05 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات  - جنيه
733.00 29,205,380.00 91,918.00 -1.93 317.67 310.16 326.00 319.60 مدينة نصر للاسكان والتعمير  - جنيه
23.00 572,657.00 5,184.00 -2.15 110.47 110.00 113.00 112.62 مصر بنى سويف للاسمنت  - جنيه
27.00 314,536.00 5,006.00 2.60 62.83 61.00 63.24 60.23 مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو)  - جنيه
202.00 1,570,780.00 113,395.00 -0.18 13.85 13.75 14.07 14.03 مصر لصناعة الكيماويات  - جنيه
43.00 214,251.00 2,610.00 -0.01 82.09 82.00 82.50 82.10 مصر للاسمنت قنا  - جنيه
15.00 134,357.00 1,438.00 1.93 93.43 91.98 95.00 91.50 مصر للاسواق الحرة  - جنيه
49.00 731,063.00 12,778.00 0.15 57.21 57.00 57.99 57.06 مصر للالومنيوم  - جنيه
79.00 577,966.00 28,418.00 0.50 20.34 19.50 20.99 19.84 مصر للزيوت و الصابون  - جنيه
8.00 81,517.00 772.00 -1.27 105.49 102.00 110.85 106.76 مصر للفنادق (هيلتون)  - جنيه
632.00 40,572,097.00 68,426.00 -10.08 591.74 570.00 614.00 601.82 مصرالجديده للاسكان والتعمير  - جنيه
10.00 47,483.00 1,673.00 0.11 28.38 28.25 28.50 28.27 مطاحن شرق الدلتا  - جنيه
30.00 379,877.00 13,443.00 -0.19 28.26 28.10 28.89 28.45 مطاحن مصر العليا  - جنيه
12.00 50,873.00 3,790.00 -0.10 13.42 13.20 13.64 13.52 مطاحن مصر الوسطى  - جنيه
21.00 315,350.00 11,180.00 -0.02 28.21 28.03 28.50 28.23 مطاحن وسط وغرب الدلتا  - جنيه
3.00 13,518.00 930.00 -0.46 14.54 14.50 14.60 15.00 مطاحن ومخابز الاسكندرية  - جنيه
4.00 10,496.00 525.00 0.17 19.99 19.85 20.00 19.82 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة  - جنيه
10.00 70,311.00 3,105.00 -0.31 22.64 22.62 22.66 22.95 مطاحن ومخابز شمال القاهرة  - جنيه
1.00 7,502.00 100.00 -0.23 75.02 75.02 75.02 75.25 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية  - جنيه
217.00 4,017,832.00 48,341.00 -0.85 83.05 82.00 84.96 83.90 مينا للاستثمار السياحي والعقارى  - جنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abofares.own0.com
 
اسعار اقفال يوم الاربعاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اخبار هامة جدا وسريعة جدا ليوم الاربعاء 18/07/2007
» تقريرسريع عن البورصة المصرية ليوم الاربعاء 24/01/2008
» انخفاض اسعار الاسهم فى البورصة المصرية الاسبوع الماضى
» تقرير عن جلسة الاربعاء فى البورصة المصرية
» اخبار هامة جدا ليوم الاربعاء 11/07/2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ....ابو فارس لا للتوصيات بالبيع او الشراء  :: أخبار البورصه :: الاخبار العامة-
انتقل الى: